產(chǎn)品[
F17B數(shù)字萬用表|美國FLUKE福祿克萬用表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
F17B數(shù)字萬用表|美國FLUKE福祿克萬用表
產(chǎn)品型號:
F17B萬用表
產(chǎn)品展商:
美國FLUKE福祿克
會員價格:
0.00 元
關注指數(shù):3586
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
F17B數(shù)字萬用表|美國FLUKE福祿克萬用表:4000字顯示,自動與手動量程,二極管測試與蜂鳴,顯示保持功能
F17B數(shù)字萬用表|美國FLUKE福祿克萬用表
的詳細介紹
F17B數(shù)字萬用表|美國FLUKE福祿克萬用表
FLUKE F17B萬用表|美國福祿克F17B數(shù)字萬用表 功能
名稱 | F17B |
溫度測量 | · |
頻率與占空比測量 | · |
相對模式 | · |
基本直流準確度 | · |
4000字顯示 | · |
自動與手動量程 | · |
顯示保持功能 | · |
二極管測試與蜂鳴 | · |
牢固護套 | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · |
自動關機 | · |
易于更換電池設計 | · |
一年保修 | · |
500小時電池使用時間 | · |
FLUKE F17B萬用表|美國福祿克F17B數(shù)字萬用表 技術指標
技術指標 |
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V | *好準確度 | ±(1.0%+3字) | 頻響 | 40Hzto500Hz |
|
Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V | *好準確度 | ±(0.5%+3字) |
|
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ | *好準確度 | ±(0.5%+2字) |
|
Aac | 量程 | O.1µAto10A | *好準確度 | ±(1.5%+3字) | 頻響頻響頻響 | 40Hzto200Hz |
|
Adc | 量程 | O.1µAto10A | *好準確度 | ±(1.5%+3字) |
|
電容 | 量程 | 0.01nFto100µF | *好準確度 | ±(2.0%+5字) |
|
頻率與占空比 | 量程 | 10Hzto100KHz | *好準確度 | ±(0.1%+3字) |
|
溫度測量 | 量程 | -55℃to400℃ | *好準確度 | ±(2.0%+1℃) |
|
FLUKE F17B萬用表|美國福祿克F17B數(shù)字萬用表 一般規(guī)格
機械和一般技術規(guī)格 |
尺寸 | | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |
|
重量 | |