日本三级欧美三级中文字幕_大屁股美女尿xx厕所偷拍_老肥胖熟女露脸系列_我等不及了就在这做吧_国产亚洲精品AA片在线爽
歡迎您光臨網(wǎng)上電子商城! 服務(wù)專(zhuān)線:020-87589009
首頁(yè)
進(jìn)口量具
|
測(cè)力計(jì)器
|
扭力計(jì)器
|
電子天平
|
材料測(cè)試
|
玩具檢測(cè)
|
光學(xué)儀器
|
環(huán)境儀器
|
電動(dòng)工具
|
手持儀表
|
元測(cè)儀器
|
基礎(chǔ)儀器
|
國(guó)產(chǎn)量具
|
家電安規(guī)
|
油漆涂層
|
試驗(yàn)設(shè)備
|
電源供應(yīng)
|
靜電器材
|
理化分析
|
無(wú)損檢測(cè)
|
刀具模具
|
其它系列
|
motive測(cè)力計(jì),shimpo張力計(jì),水平尺,mitutoyo量具,ASKER硬度計(jì),扭力測(cè)試儀
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張小姐 電話:020-87589009 82528960 傳真:020-87589029 郵箱:info@gzjingbo.com 地址:廣州科學(xué)城科學(xué)大道101號(hào)1601室
推薦品牌
特價(jià)產(chǎn)品
指針萬(wàn)用表
三和數(shù)字萬(wàn)用表|日本SANWA三和數(shù)字萬(wàn)用表PM3
cd800a三和數(shù)字萬(wàn)用表|日本SANWA三和CD-800A萬(wàn)用表
MT4測(cè)溫儀|MT4紅外測(cè)溫儀
MOTIVE推拉力計(jì)ZP-500N
KANETEC磁強(qiáng)計(jì)|KANETEC TM-701磁強(qiáng)計(jì)
測(cè)厚規(guī)|日本TECLOCK測(cè)厚規(guī)SM-114
一諾推力計(jì)|DS2-200C推拉力計(jì)
FB-30K推拉力計(jì)|FB30K拉力計(jì)
IMADA MX-500N|MX-500N電動(dòng)機(jī)架
產(chǎn)品列表
首頁(yè)
>>>
產(chǎn)品目錄
>>>
環(huán)境儀器
>>> 
噪音計(jì)音量計(jì)
更詳細(xì)的產(chǎn)品分類(lèi)
臺(tái)灣CENTER音量計(jì)
臺(tái)灣Lutron噪音計(jì)
臺(tái)灣AZ音量計(jì)
臺(tái)灣TES噪音計(jì)
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào)
產(chǎn)品簡(jiǎn)單介紹
噪音計(jì)群特AWA621
噪音計(jì)群特AWA621.配合AWA5721或AWA5722濾波器可以進(jìn)行倍頻程或1/3倍頻程頻譜分析。
群特AWA6218D音量計(jì)
群特AWA6218D音量計(jì).采用120×32點(diǎn)陣式液晶片,顯示的內(nèi)容更豐富.有背景光,可夜間讀數(shù).采用塑料外殼,外形美觀,更換電池方便.
CENTER音量計(jì)AWA6218A噪音計(jì)
CENTER音量計(jì)AWA6218A噪音計(jì).本儀器具有數(shù)字檢波,自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,點(diǎn)陣式液晶片帶背景光顯示,電池供電,操作簡(jiǎn)單、攜帶方便等特點(diǎn).
CENTER音量計(jì)|噪音計(jì)AWA5610B
CENTER音量計(jì)|噪音計(jì)AWA5610B.性能符合GB/T17181-1997和IEC61672-2002等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)、積分聲級(jí)計(jì)和噪聲劑量計(jì)的要求.
群特音量計(jì)AWA5633A
群特音量計(jì)AWA5633A.頻率范圍:31.5~8000Hz.外形尺寸1×b×h(mm): 210×75×32
AWA5633D噪音|計(jì)中國(guó)群特
AWA5633D噪音|計(jì)中國(guó)群特.測(cè)量范圍: 38~125dB(A).校準(zhǔn):用聲級(jí)校準(zhǔn)器進(jìn)行聲校準(zhǔn)
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1350A
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1350A.臺(tái)灣泰仕TES-1350A數(shù)字式噪音計(jì)的性能: 分辨率0.1dB *大讀值鎖定功能 輸出可外接記錄器
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1351
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1351分辨率0.1dB.*大讀值鎖定功能.輸出可外接記錄器.頻率范圍31.5Hz to 8KHz
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1352A
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1352A.頻率范圍:31.5Hz-8KHz.數(shù)字顯示.4位數(shù)LCD (0.1dB分辨率)
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1353
噪音計(jì)|臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1353.準(zhǔn) 確度:±1.5dB.動(dòng)態(tài)范圍:100dB.測(cè)量范圍:30-130dB
CENTER噪音計(jì)AWA5633D
CENTER噪音計(jì)AWA5633D.迷你型設(shè)計(jì). 價(jià)格低性能高.分析度:0.5dB.量程顯示功能
音量分析儀|TES1358噪音計(jì)
音量分析儀|TES1358噪音計(jì).大顯示屏附背光功能.附時(shí)鐘和日期顯示.可記錄12280筆數(shù)據(jù).RS-232 PC接口含軟件
群特音量計(jì)|TES1357噪音計(jì)
群特音量計(jì)|TES1357噪音計(jì).0.1dB 分辨率.測(cè)量范圍30到130dB.快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
音量計(jì)|群特TES1355噪音計(jì)
音量計(jì)|群特TES1355噪音計(jì).時(shí)鐘和萬(wàn)年歷測(cè)量累積噪音曝露量.支持RS232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī).
TES1350A噪音計(jì)|群特音量計(jì)
TES1350A噪音計(jì)|群特音量計(jì).分辨率為:0.1dB.準(zhǔn)確度:±1.5dB ref. 94dB @1KHz
群特音量計(jì)|噪音計(jì)TES1353
群特音量計(jì)|噪音計(jì)TES1353.RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連.群特音量計(jì)|噪音計(jì)TES1353可記錄32000筆數(shù)據(jù)
群特TES1351噪音計(jì)|音量計(jì)
群特TES1351噪音計(jì)|音量計(jì).操作溫濕度 0℃ to 40℃ < 80% R. H. 儲(chǔ)存溫濕度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H.
TES1350A噪音計(jì)|群特音量計(jì)
TES1350A噪音計(jì)|群特音量計(jì).頻率范圍 31.5Hz to 8KHz.總量215g.重作范圍:65dB.
群特PROVA125溫度校正器
群特PROVA125溫度校正器.特點(diǎn):1.K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C,11種熱電偶型式輸出.2.和0.10.1℃℉,解析度
臺(tái)灣衡欣噪音計(jì)
臺(tái)灣衡欣噪音計(jì)AZ8925,臺(tái)灣衡欣噪音計(jì)AZ8926,臺(tái)灣衡欣噪音計(jì)AZ8928.測(cè)試頻率:300Hz―8KHz,準(zhǔn)確度在94db時(shí)±2d
臺(tái)灣衡欣噪音計(jì)
臺(tái)灣衡欣噪音計(jì)AZ8921,AZ8922◆RS-232接口 ◆ 瞬時(shí)值測(cè)量方式◆自動(dòng)及手動(dòng)換檔 ◆*大/*小值鎖定◆手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)
噪音計(jì)|臺(tái)灣路昌噪音計(jì)SL-4001
噪音計(jì)|臺(tái)灣路昌噪音計(jì)SL-4001.頻率范圍31.5-8000hz.測(cè)量范圍35-130db.分辨率0.1db.
噪音計(jì)|臺(tái)灣路昌噪音計(jì)SL-4013
噪音計(jì)|臺(tái)灣路昌噪音計(jì)SL-4013■ 測(cè)量範(fàn)圍:30dB~130 dB(分貝). ■ 測(cè)量頻率範(fàn)圍:31.5~8000Hz.
噪音計(jì)|臺(tái)灣路昌噪音計(jì)SL-4012
噪音計(jì)|臺(tái)灣路昌噪音計(jì)SL-4012. 測(cè)量範(fàn)圍:30dB~130 dB(分貝). ■ 符合國(guó)際規(guī)範(fàn)IEC651Type2. ■ A&C頻率加權(quán)測(cè)量選擇.
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER329
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER329.臺(tái)灣產(chǎn)噪音計(jì)CENTER329,測(cè)量范圍:40~130dB,迷你型設(shè)計(jì),美觀大方,*大/*小值鎖定,讀值鎖定,手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)。
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER325
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER325,臺(tái)灣群特(CENTER)品牌數(shù)字式聲級(jí)計(jì)CENTER-325,又名音量計(jì)|聲級(jí)計(jì)|分貝儀.
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322.準(zhǔn)確度:1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz).
噪音計(jì)|CENTER321噪音計(jì)
噪音計(jì)|CENTER321噪音計(jì).噪音計(jì)|CENTER321噪音計(jì)采用大屏幕數(shù)字顯示,噪音計(jì)|CENTER321噪音計(jì)*高可測(cè)到130dB,噪音計(jì)|CENTER321噪音計(jì)帶*大值鎖定功能。
上一頁(yè)
1
2
下一頁(yè)
上一頁(yè)
1/2
2/2
下一頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè)
|
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
公司新聞
|
技術(shù)文章
|
資料下載
|
人才招聘
|
聯(lián)系我們
|
友情鏈接
|
網(wǎng)站地圖
Copyright? 2003-2024
廣州市晶博電子有限公司
版權(quán)所有
地址:
廣州科學(xué)城科學(xué)大道101號(hào)1601室
電話:020-87589009 82528960
郵箱:
info@gzjingbo.com
粵ICP備09090476號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44011202000374號(hào)