產(chǎn)品[
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322
產(chǎn)品型號(hào):
CENTER322
產(chǎn)品展商:
其它品牌
會(huì)員價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):2732
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322.準(zhǔn)確度:1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz).
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322
的詳細(xì)介紹
噪音計(jì)|臺(tái)灣群特噪音計(jì)CENTER322的詳細(xì)介紹:
國(guó)際規(guī)范 | IEC 651 TYPE II |
準(zhǔn)確度 | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測(cè)量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更新 | 2次/秒 |
記錄筆數(shù) | 16000筆 |
*大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
*小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC 6F 22 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃ ,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275×64× 30mm |
類比信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)分別由耳機(jī)插座輸出 |
AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω |
DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
重量 中英文使用說明書, 電池,攜帶盒, 調(diào)整起子,風(fēng)罩、電腦連接線及操作軟件 | 約 275克 (包含電池)附件 |
| |